Прайс-листы
Спецификация на ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха без учета стоимости запасных частей и расходных материалов
НДС не предусмотрен
| Наименование | Цена (руб.) | Примечание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Выезд на место установки в черте города | 0 | |
| 2 | Консультация по правильному пользованию и эксплуатации кондиционера | 0 | |
| 3 | Определение дефекта (диагностика) | от 200 | |
|
4 |
Техническое обслуживание (кондиционера) включает в себя:
Планово-профилактические работы: -внешний осмотр оборудования; -проверка состояния фильтров внутренних блоков; -контроль температурных параметров выходного воздушного потока; -проверка работы дренажной системы; -проверка рабочих параметров с использованием встроенной системы самодиагностики; -проверка давления хладона в системе; При необходимости: -чистка фильтров внутренних блоков; -чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков; -чистка кожуха внутреннего блока; -чистка дренажной системы; -дозаправка хладоном (до нормы). Стоимость услуг, оказываемых «Заказчику» за техническое обслуживание составляет: |
|
|
|
1500 | до 4 кВт | |
|
1 700 | от 4 до 7кВт | |
|
2700 | до 7 кВт | |
|
2000 | до 7 кВт | |
|
Коэффициенты, увеличивающие стоимость тех. обслуживания кондиционеров:
|
|||
| Ремонт кондиционера. | |||
| 5 | Заправка, в случае утечки, фреоном R22 (с учётом хладагента) | 1000 | до 1кг. |
| 6 | Полная вакумация (удаление отработанного фреона и откачка воздуха) фреоновой системы (трубопровода) сплит/системы | 500 | |
| 7 | Замена или ремонт соединительного шнура | 100 | за 1 м |
8 |
Погрузка, разгрузка | 100 | |
| 9 | Чистка воздушных фильтров кондиционера | 210 | |
| 10 | Ремонт эл. двигателя вентилятора, наружного или внутреннего блока (демонтаж, монтаж, разборка, сборка, замена вышедших из строя деталей) | 670 | |
| 11 | Ремонт хладоагрегата:
|
от 2500
800 |
без учёта стоимости компрессора и деталей |
| 12 | Проверка на хладопроизводительность | 100 | |
| 13 | Контроль параметров давления | 150 | |
| 14 | Контроль электрических параметров | 100 | |
| 15 | Устранение течи дренажа | 350 | |
| 16 | Устранение утечки | 800 | |
| 17 | Дозаправка системы фреоном (работа) | 240 | |
| 18 | Полная диагностика оборудования | 500 | |
| 19 | Проведение стендового испытания сплит-системы | 900 | |
| 20 | Проверка системы на герметичность азотом | 340 | |
| 21 | Продувка системы азотом при проведении пайки | 100 | |
| 22 | Ревизия пульта дистанционного управления | 170 | |
| 23 | Ревизия электродвигателя вентилятора внутреннего или внешнего блока | 670 | |
| 24 | Врезка 4-х ходового соленоидного вентиля | 720 | без учёта стоим-ти деталей |
| 25 | Врезка капиллярной трубки | 340 | без учёта стоим-ти деталей |
| 26 | Замена жидкостного (газового) порта | 270 | без учёта стоим-ти деталей |
| 27 | Замена клапана Шредера | 210 | без учёта стоим-ти деталей |
| 28 | Замена магнитного пускателя | 320 | без учёта стоим-ти деталей |
| 29 | Замена электродвигателя, вентилятора внутреннего блока | 340 | без учёта стоим-ти деталей |
| 30 | Замена подшипников электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 480 | без учёта стоим-ти деталей |
| 31 | Замена шагового электродвигателя привода жалюзи | 380 | без учёта стоим-ти деталей |
| 32 | Демонтаж-монтаж блока электроники | 310 | без учёта стоим-ти деталей |
| 33 | Замена платы управления внутреннего блока | 440 | без учёта стоим-ти деталей |
| 34 | Замена платы управления внешнего блока | 440 | без учёта стоим-ти деталей |
| 35 | Замена ИК-приемника | 310 | без учёта стоим-ти деталей |
| 36 | Замена термистора нагнетателя | 420 | без учёта стоим-ти деталей |
| 37 | Замена термистора наружного блока | 170 | без учёта стоим-ти деталей |
| 38 | Замена термистора теплообменника наружного блока | 170 | без учёта стоим-ти деталей |
| 39 | Замена галетного переключателя | 240 | без учёта стоим-ти деталей |
| 40 | Замена, ремонт элементов контактных групп | 100 | без учёта стоим-ти деталей |
| 41 | Замена, установка переключателя | 180 | без учёта стоим-ти деталей |
| 42 | Замена тепловой защиты электродвигателя | 220 | без учёта стоим-ти деталей |
| 43 | Замена пускового конденсатора | 120 | без учёта стоим-ти деталей |
| 44 | Замена пускового реле | 120 | без учёта стоим-ти деталей |
| 45 | Замена подшипника электродвигателя (наружного блока) | 410 | без учёта стоим-ти деталей |
| 46 | Разборка-сборка внутреннего блока настенного типа | 210 | |
| 47 | Разборка-сборка внутреннего блока канального типа | 610 | |
| 48 | Разборка-сборка наружного блока | 210 | |
| 49 | Демонтаж-монтаж защитного кожуха (решетка и пр.) | 280 | |
| 50 | Демонтаж-монтаж электродвигателя | 160 | |
| 51 | Переподключение электрических соединений | 70 | |
| 52 | Пайка теплообменника (устранение 1-о1 точки утечки) | 380 | |
| 53 | Ревизия, ремонт соединений фреоновой магистрали | 550 | |
| 54 | Ремонт жидкостного (газового) порта | 190 | |
| 55 | Чистка дренажной системы | 250 | |
| 56 | Чистка теплообменников кондиционера | 550 | |
| 57 | Чистка крыльчатки вентилятора кондиционера | 400 | |
| 58 | Правка пластин теплообменника | 270 | |
| 59 | Расценки на работы, не вошедшие в список, исчисляются по тарифу за 1 час | 300 | |
| 60 | Демонтаж сплит-системы наружного/внутреннего блоков | 1000/500 | |
Стоимость 1-го часа автовышки (гидроподъёмника) 1200 руб.
Стоимость командировочных 150 рублей/сутки
Стоимость транспортных расходов 10 рублей/км оплачивается в оба конца
| Наименование оборудования | ТО, руб./мес. | Демонтаж для ремонта, руб. | Монтаж после ремонта, руб. | Диагностика, руб. | Простой ремонт, руб. | Средний ремонт, руб. | Сложный ремонт, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Льдогенератор произв. до 20 кг/сут | 500 | 500 | 900 | 500 | 1000 | 1800 | 3500 |
| Льдогенератор произв. свыше 20 кг/сут | 750 | 600 | 1400 | 500 | 1000 | 1800 | 3500 |
| Шкафы, ветрины ,прилавки | 800 | 1500 | 2300 | 500 | 1000 | 1600 | 3800 |
| Холодильная камера объем до 6м3 | 950 | 2000 | 2600 | 500 | 1000 | 1600 | 3800 |
| Холодильная камера объем от 6 до 9м3 | 1100 | 3000 | 3400 | 500 | 1100 | 1750 | 4100 |
| Холодильная камера объем от 9 до 15м3 | 1250 | 3500 | 4800 | 500 | 1100 | 1750 | 4100 |
| Холодильная камера объем свыше 15м3 | 1400 | 4000 | 7000 | 500 | 1200 | 1800 | 4500 |
| Моноблок среднетемпературный | 1100 | 1500 | 2900 | 500 | 1150 | 1800 | 3700 |
| Моноблок низкотемпературный | 1200 | 1800 | 3500 | 500 | 1200 | 2100 | 4200 |
— DORIN
